
中国创新成果推广单位
凭借成果转化与创新推广能力,企业入选中国创新成果推广单位名单
提供大乐透开奖趋势数据,跨度变化与冷热比例清晰呈现。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和尾 | 跨度 | 和值大小 | 前区大小比 | 后区大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 2 | 29 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 7 | 32 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 32 | 大 | 2:3 | 1:1 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 33 | 大 | 4:1 | 1:1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 15 | 大 | 0:5 | 1:1 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 31 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 0 | 26 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 19 | 小 | 1:4 | 2:0 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 27 | 大 | 4:1 | 1:1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 21 | 大 | 2:3 | 0:2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 13 | 小 | 0:5 | 0:2 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2 | 28 | 大 | 3:2 | 2:0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 6 | 27 | 大 | 1:4 | 1:1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 3 | 34 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 9 | 27 | 大 | 2:3 | 2:0 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 23 | 大 | 2:3 | 0:2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 4 | 16 | 小 | 0:5 | 1:1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 34 | 大 | 4:1 | 0:2 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 25 | 小 | 2:3 | 0:2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 24 | 小 | 2:3 | 0:2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 2 | 31 | 大 | 4:1 | 1:1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1 | 24 | 大 | 2:3 | 1:1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 3 | 28 | 大 | 1:4 | 1:1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 6 | 30 | 大 | 2:3 | 1:1 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 3 | 25 | 大 | 2:3 | 1:1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 8 | 30 | 大 | 3:2 | 1:1 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 7 | 33 | 大 | 2:3 | 1:1 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 4 | 27 | 大 | 4:1 | 1:1 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 6 | 14 | 小 | 0:5 | 0:2 |
第 26031 期
2026-03-25 21:30:00
让荣誉说话,让信任生根,让品牌更具影响力。

凭借成果转化与创新推广能力,企业入选中国创新成果推广单位名单

企业以隐私保护与合规管理体系建设,荣获隐私与合规管理奖

联盟联合多方资源,搭建跨领域数字产业协同创新与共享平台。

以诚信经营与社会责任建设,成功入选中国品牌影响力百强名单
我们以使命驱动品牌升级-以责任赢得社会尊重-以创新塑造长期价值。
通过科技创新助力产业升级,推动社会全面进步。
以安全守护信任,以技术提升保障,让每一次连接都值得托付。
以信任、诚信和担当为文化基因,传递积极能量。
让创新成为可持续发展的核心动力。
以责任稳固根基,以创新拓展生态边界。