
中国创新成果推广单位
凭借成果转化与创新推广能力,企业入选中国创新成果推广单位名单
提供排列三开奖趋势数据,跨度变化与冷热比例清晰呈现。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 和尾 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 437 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 4 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 1 | 0 | 1:2 | 10 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 0 | 1:2 | 10 | 3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 1 | 7 | 1:2 | 7 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 5 | 0:3 | 5 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 6 | 0:3 | 6 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 8 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 6 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 2 | 5 | 2:1 | 15 | 8 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 2 | 4 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 2 | 5 | 2:1 | 15 | 6 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 5 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 9 | 1:2 | 9 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 4 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 0 | 1:2 | 10 | 7 |
第 2026075 期
2026-03-26 21:30:00
让荣誉说话,让信任生根,让品牌更具影响力。

凭借成果转化与创新推广能力,企业入选中国创新成果推广单位名单

企业以隐私保护与合规管理体系建设,荣获隐私与合规管理奖

联盟联合多方资源,搭建跨领域数字产业协同创新与共享平台。

以诚信经营与社会责任建设,成功入选中国品牌影响力百强名单
我们以使命驱动品牌升级-以责任赢得社会尊重-以创新塑造长期价值。
通过科技创新助力产业升级,推动社会全面进步。
以安全守护信任,以技术提升保障,让每一次连接都值得托付。
以信任、诚信和担当为文化基因,传递积极能量。
让创新成为可持续发展的核心动力。
以责任稳固根基,以创新拓展生态边界。